Наименование | Ед. изм. | ОПТ, ₽ | Розница, ₽ | |
|
ГУ-73Б | шт | 4293.86 | 4232.52 |
|
ГМИ-90 | шт | 1827.67 | 1801.56 |
|
ГС-23Б | шт | 2160.81 | 2129.94 |
|
ГС-36Б | шт | 453.45 | 446.97 |
|
ГУ-34Б | шт | 254.49 | 250.85 |
|
ГУ-34Б-1 | шт | 1767.51 | 1742.26 |
|
ГУ-43А | шт | 1614.82 | 1591.75 |
|
ГУ-43Б | шт | 1841.55 | 1815.24 |
|
ГУ-70Б | шт | 448.82 | 442.41 |
|
ГУ-71Б | шт | 3729.36 | 3676.09 |
|
ГУ-72 | шт | 661.66 | 652.21 |
|
ГМИ-89 | шт | 879.13 | 866.57 |
|
ГУ-73П | шт | 4293.86 | 4232.52 |
|
ГУ-74Б | шт | 1138.24 | 1121.98 |
|
ГУ-78Б | шт | 3789.51 | 3735.38 |
|
ГУ-84Б | шт | 2984.42 | 2941.78 |
|
К-351 | шт | 707.93 | 697.82 |
|
К-352 | шт | 425.68 | 419.6 |
|
ГУ33Б | шт | 106.42 | 104.9 |
|
ГУ-19-1 | шт | 138.81 | 136.83 |
|
ГУ-29 | шт | 69.41 | 68.41 |
|
ГМИ-6 | шт | 69.41 | 68.41 |
|
ГМИ-21-1 | шт | 694.05 | 684.14 |
|
ГИ-36 | шт | 1850.8 | 1824.36 |
|
ГМИ-2Б | шт | 4395.65 | 4332.86 |
|
ГМИ-4Б | шт | 3053.82 | 3010.19 |
|
ГМИ-5 | шт | 1989.61 | 1961.19 |
|
ГМИ-7 | шт | 5043.43 | 4971.38 |
|
ГМИ-7-1 | шт | 5367.32 | 5290.64 |
|
ГМИ-10 | шт | 694.05 | 684.14 |
|
ГМИ-11 | шт | 1989.61 | 1961.19 |
|
ГМИ-14Б | шт | 6153.91 | 6066 |
|
ГМИ-20 | шт | 1665.72 | 1641.92 |
|
ГИ-19Б | шт | 740.32 | 729.74 |
|
ГМИ - 24Б - 5 | шт | 5135.97 | 5062.6 |
|
ГМИ-26 | шт | 2220.96 | 2189.23 |
|
ГМИ-29А-1 | шт | 14713.86 | 14503.66 |
|
ГМИ-29Б-1 | шт | 14713.86 | 14503.66 |
|
ГМИ-32Б | шт | 5367.32 | 5290.64 |
|
ГМИ-32Б-1 | шт | 5367.32 | 5290.64 |
|
ГМИ-38 | шт | 1711.99 | 1687.53 |
|
ГМИ-42Б | шт | 3840.41 | 3785.55 |
|
ГМИ-46Б | шт | 9022.65 | 8893.76 |
|
ГМИ-83В. Буква *В* обязательно! | шт | 1526.91 | 1505.1 |
|
Сетки от ламп (желтые) | кг | 0 | 0 |
Радиолампа или электронная лампа — вакуумный электронный прибор, работающий за счет управления интенсивностью потока электронов в вакууме или в разряженном газе между электродами. Такие лампы могу генерировать или усиливать различные колебания (от звуковых, до радиоволн сверхзвуковых частот).
Еще 20-30 лет назад электровакуумные приборы использовали повсеместно, заменяя менее эффективные радиодетали с целью увеличить продуктивность работы и дальность действия передающих и приемных устройств. Создавалось новое революционное оборудование.
Так, в XX веке появился компьютер первого поколения с тысячами радиоламп внутри, вес которого составлял десятки тонн, занимал он сотни кв.м. и потреблял столько же кВт. Позже электролампы можно было встретить в комплектации телевизоров, приемников и другой аппаратуры того времени.
В современном мире на рынке электроники гонятся за минимализацией размеров деталей и оборудования. Радиолампы почти вытеснены полупроводниковыми миниатюрными приборами, но до сих пор незаменимы во многих сферах, т. к. полупроводники не могут обеспечить должных характеристик:
Несмотря на полезность радиоламп, большинство из них оказывается на свалке. Важно понимать, что такие радиокомпоненты имеют крайне большой период разложения и, при взаимодействии с внешними природными явлениями, могут выделять ядовитые вещества в окружающую среду. Утилизация — единственно верное решение для сохранения здоровья природы и ее ресурсов.
Компания Мельницагрупп.рф осуществляет утилизацию различных видов электроламп любого объема по честным ценам.
Также принимаются на переработку реле, платы, процессоры, резисторы и другие радиодетали на Дальнем востоке и других регионах России. Головной офис расположен в г.Москва.
Звоните, и преумножьте свой доход!
Сохраним природные ресурсы нашей страны вместе!