1801 и подобные 68 ног

Цены:

Опт. 1 шт – 214.16 руб.
Розница. 1 шт – 211.19 руб.

Номер в каталоге: №82

Категория: Микросхемы

Еще в категории Микросхемы

Наименование Ед. изм. ОПТ, ₽ Розница, ₽
1002ПР2, 519РЕ, К1107, КМ155ИД9, К145ИК12Б, К145ИК4 и подобные шт-28 66.63 65.7
130,133 и подобные 14 ног 2/подложки шт-28 95.18 93.86
130,133 и подобные 14 ног б/подложек шт-28 23.8 23.47
130,133 и подобные 14 ног с/подложкой шт-28 38.07 37.54
130,133 и подобные 16 ног б/подложек шт-28 57.11 56.32
130,133 и подобные 16 ног с/подложкой шт-28 71.39 70.4
133ИД3; 556РТ7-1 и подобные 24 ноги с/подложкой шт-28 166.57 164.26
140 и подобные 12 ног (без ног -20%) шт-28 57.11 56.32
140 и подобные 8 ног (без ног -20%) шт-28 57.11 56.32
142ЕН1,2, НД1-5 и подобные шт-28 47.59 46.93
142ЕН3,5,8,9 и подобные 4 ноги шт-28 47.59 46.93
142ЕН3,5,8,9 и подобные 8 ног шт-28 95.18 93.86
1801 и подобные 48 ног шт-28 166.57 164.26
217НТ и подобные с желтой крышкой шт-28 52.35 51.62
218 и подобные залитая подложка (с жёлтыми выводами) шт-28 99.94 98.56
286ЕП3 шт-28 57.11 56.32
435УВ и подобные (с жёлтым ободком) шт-28 21.42 21.12
537РУ3Б 18 ног б/подложек шт-28 47.59 46.93
556РТ5 и подобные 24 ноги б/подложек шт-28 66.63 65.7
Владивосток Номера представителей в вашем регионе или городе +7 (924) 323 67 77 Перезвоните мне
наверх