Каталог

Наименование Ед. изм. ОПТ, ₽ Розница, ₽
1002ПР2, 519РЕ, К1107, КМ155ИД9, К145ИК12Б, К145ИК4 и подобные шт 66.63 65.7
130,133 и подобные 14 ног 2/подложки шт 95.18 93.86
130,133 и подобные 14 ног б/подложек шт 23.8 23.47
130,133 и подобные 14 ног с/подложкой шт 38.07 37.54
130,133 и подобные 16 ног б/подложек шт 57.11 56.32
130,133 и подобные 16 ног с/подложкой шт 71.39 70.4
133ИД3; 556РТ7-1 и подобные 24 ноги с/подложкой шт 166.57 164.26
140 и подобные 12 ног (без ног -20%) шт 57.11 56.32
140 и подобные 8 ног (без ног -20%) шт 57.11 56.32
142ЕН1,2, НД1-5 и подобные шт 47.59 46.93
142ЕН3,5,8,9 и подобные 4 ноги шт 47.59 46.93
142ЕН3,5,8,9 и подобные 8 ног шт 95.18 93.86
1801 и подобные 48 ног шт 166.57 164.26
1801 и подобные 68 ног шт 214.16 211.19
217НТ и подобные с желтой крышкой шт 52.35 51.62
218 и подобные залитая подложка (с жёлтыми выводами) шт 99.94 98.56
286ЕП3 шт 57.11 56.32
2П602А; КТ919 и подобные шт 48.25 46.93
2Т866А и подобные шт 144.76 140.79
2Т957 большой верталёт и подобные(С МЕДНОЙ-СЕРОЙ РЕЗЬБОЙ!!!) 0 0
2Т957 большой вертолёт и подобные (с жёлтой резьбой) шт 144.76 140.79
2Т957 большой вертолёт и подобные (с медной резьбой) шт 57.9 56.32
435УВ и подобные (с жёлтым ободком) шт 21.42 21.12
537РУ3Б 18 ног б/подложек шт 47.59 46.93
556РТ5 и подобные 24 ноги б/подложек шт 66.63 65.7
564 и подобные 14 ног (торец) шт 57.11 56.32
564 и подобные 14 ног (торец) с 1990 года шт 34.27 33.79
565РУ1,2 керамический корпус шт 95.18 93.86
565РУ3 керамический корпус шт 85.67 84.48
565РУ5 с желтой крышкой шт 133.26 131.41
580 и подобные 40 ног шт 166.57 164.26
6Р-100 вилка контакты желтого цвета (локальный) шт 932.8 906.89
6Р-100А розетка контакты желтого цвета шт 3712.18 3609.06
806 анализатор шт 0 0
814,815 анализатор шт 0 0
818,819,823,831 анализатор шт 0 0
825 анализатор шт 0 0
903 анализатор шт 0 0
Eltra контакт 2.38 2.31
Tesla (бывает темно-зеленого цвета) контакт 0.95 0.93
АЛС крупные 14 ног шт 38.07 37.54
АЛС мелкие 8 ног шт 19.04 18.77
АОТы, АОДы (без ног -15%) шт 57.11 56.32
Б1-11 шт 0 0
Б1-4 шт 0 0
Б18-11 кг 29933.82 29434.92
Б2-1 шт 0 0
Б2-4 шт 0 0
Б5-10 шт 0 0
Б5-11 шт 0 0
Б5-12 шт 0 0
Б5-13 шт 0 0
Б5-21 шт 0 0
Б5-29 шт 0 0
Б5-43-50 шт 0 0
Б5-67 шт 0 0
Б5-70 шт 0 0
Б5-71 шт 0 0
Б5-75 шт 0 0
Б5-8,9 шт 0 0
БВЧ от МК3-71 шт 0 0
Буровой твердосплавный инструмент. Шарошки. (новые, б/у) кг 0 0
В1-12,13 шт 0 0
В1-15 (2 блока) шт 0 0
В1-16 шт 0 0
В1-18 шт 0 0
В1-27 шт 0 0
В1-28 (3 блока) шт 0 0
В1-29 шт 0 0
В1-9 шт 0 0
В2-27 шт 0 0
В2-38 шт 0 0
В2-39 шт 0 0
В3-33 шт 0 0
В3-38А,Б,В шт 0 0
В3-48А шт 0 0
В3-49 шт 0 0
В3-52/1 шт 0 0
В3-56 шт 0 0
В3-57 шт 0 0
В3-59 шт 0 0
В3-60 шт 0 0
В3-62 шт 0 0
В3-63 шт 0 0
В4-12,14,18 шт 0 0
В4-16,А шт 0 0
В4-17 шт 0 0
В4-24 шт 0 0
В7-16,А шт 0 0
В7-18 шт 0 0
В7-20 шт 0 0
В7-20 0 0
В7-21 шт 0 0
В7-22,А шт 0 0
В7-23 шт 0 0
В7-27 шт 0 0
В7-28 шт 0 0
В7-29 шт 0 0
В7-30 шт 0 0
В7-31 шт 0 0
наверх